全部(23套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-375.64m² | 375.64m² | 3元/m²/天 | 33807元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-375.64m² | 375.64m² | 2.7元/m²/天 | 30426元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-433.64m² | 433.64m² | 2.5元/m²/天 | 32523元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-437.79m² | 437.79m² | 2.6元/m²/天 | 34147元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-437.79m² | 437.79m² | 2.7元/m²/天 | 35460元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-437.79m² | 437.79m² | 3元/m²/天 | 39401元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘