全部(16套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-200m² | 200m² | 4.5元/m²/天 | 27000元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-简装修-可注册-201m² | 201m² | 4.2元/m²/天 | 25326元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-201.43m² | 201.43m² | 4.2元/m²/天 | 25380元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-简装修-可注册-215m² | 215m² | 4.5元/m²/天 | 29025元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-221.43m² | 221.43m² | 4.5元/m²/天 | 29893元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-221.43m² | 221.43m² | 4.2元/m²/天 | 27900元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-268.57m² | 268.57m² | 4.2元/m²/天 | 33839元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-284.29m² | 284.29m² | 4.5元/m²/天 | 38379元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-285.71m² | 285.71m² | 4.2元/m²/天 | 35999元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-287.14m² | 287.14m² | 4.2元/m²/天 | 36179元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-简装修-可注册-288m² | 288m² | 4.2元/m²/天 | 36288元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-288.57m² | 288.57m² | 4.2元/m²/天 | 36359元/月 | ||
长宁北新泾【扬子江国际企业广场】普通办公-毛坯-可注册-292.86m² | 292.86m² | 4.2元/m²/天 | 36900元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘