全部(22套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-1595.05m² | 1595.05m² | 2元/m²/天 | 95703元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-1593.7m² | 1593.7m² | 2元/m²/天 | 95622元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-3404.82m² | 3404.82m² | 2元/m²/天 | 20.4万元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-1596.64m² | 1596.64m² | 1.6元/m²/天 | 76638元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-3531m² | 3531m² | 1.6元/m²/天 | 16.9万元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-1594.08m² | 1594.08m² | 1.6元/m²/天 | 76515元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-1597.24m² | 1597.24m² | 1.6元/m²/天 | 76667元/月 | ||
嘉定新城【上海金融谷】普通办公-毛坯-可注册-1639.07m² | 1639.07m² | 1.6元/m²/天 | 78675元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘