全部(13套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-精装修-可注册-517.1m² | 517.1m² | 6.5元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-精装修-可注册-518m² | 518m² | 6.5元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-简装修-可注册-609.6m² | 609.6m² | 5.6元/m²/天 | 10.2万元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-毛坯-可注册-687.08m² | 687.08m² | 5.6元/m²/天 | 11.5万元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-中等装修-可注册-586.53m² | 586.53m² | 6.5元/m²/天 | 11.4万元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-简装修-可注册-609.6m² | 609.6m² | 5.3元/m²/天 | 96926元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-精装修-可注册-506m² | 506m² | 6.3元/m²/天 | 95634元/月 | ||
徐汇漕河泾【华鑫天地】普通办公-毛坯-可注册-609.6m² | 609.6m² | 5.3元/m²/天 | 96926元/月 |
项目由若干建筑体块组成,造型各不相同,顺应场地以及与城市的联系,建筑平面转折、朝向、视野,高度以及光线变化丰富,既有灵活的功能。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘