全部(51套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-毛坯-可注册-170.36m² | 170.36m² | 10元/m²/天 | 51108元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-毛坯-可注册-413.28m² | 413.28m² | 10元/m²/天 | 12.4万元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-简装修-可注册-170.36m² | 170.36m² | 10元/m²/天 | 51108元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-精装修-可注册-210.85m² | 210.85m² | 10元/m²/天 | 63255元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-毛坯-可注册-212.1m² | 212.1m² | 11.5元/m²/天 | 73174元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-简装修-可注册-241.21m² | 241.21m² | 11.5元/m²/天 | 83217元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-精装修-可注册-384.89m² | 384.89m² | 10元/m²/天 | 11.5万元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-精装修-可注册-429.39m² | 429.39m² | 10元/m²/天 | 12.9万元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-毛坯-可注册-431.94m² | 431.94m² | 11.5元/m²/天 | 14.9万元/月 | ||
浦东竹园商贸区【世纪汇广场】普通办公-精装修-可注册-431.94m² | 431.94m² | 12元/m²/天 | 15.5万元/月 |
世纪汇广场均价(楼盘)
13.13元/m²⋅天
竹园商贸区均价(商圈)
7.27元/m²⋅天
浦东均价(区域)
6.25元/m²⋅天
世纪汇广场雄踞浦东陆家嘴黄金走廊世纪大道,地处上海自由贸易区区域,更坐拥上海目前唯一四条地铁线交汇的商业据点,人流密集,将打造全新商业空间,展现旗舰形象、营商创意、核心地段、交通枢纽、人流畅旺、国际管理和实力雄厚七大优势。
世纪汇广场是长地在陆家嘴最后的自留商用物业。2004年,长和系以1.2万元/平方米的楼面价中标世纪汇广场所在的世纪大道2-4地块。
世纪汇项目是长江实业在陆家嘴最后的地标项目,该项目位于浦东新区潍坊路179号,为2004年长和系在公开市场公开拍卖所得,地块所处位置是上海目前唯一四条地铁线交汇的商业据点,人流密集。世纪汇广场总建筑面积约36万平方米,其中写字楼建筑面积13万平方米,商场建筑面积14万平方米。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘