全部(23套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-130m² | 130m² | 1.4元/m²/天 | 5460元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-130m² | 130m² | 1.4元/m²/天 | 5460元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-135m² | 135m² | 1.4元/m²/天 | 5670元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-150m² | 150m² | 1.4元/m²/天 | 6300元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-160m² | 160m² | 1.4元/m²/天 | 6720元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-166m² | 166m² | 1.4元/m²/天 | 6972元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-180m² | 180m² | 1.4元/m²/天 | 7560元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-180m² | 180m² | 1.4元/m²/天 | 7560元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-200m² | 200m² | 1.4元/m²/天 | 8400元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-210m² | 210m² | 1.4元/m²/天 | 8820元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-210m² | 210m² | 1.4元/m²/天 | 8820元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-220m² | 220m² | 1.4元/m²/天 | 9240元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-240m² | 240m² | 1.4元/m²/天 | 10080元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-毛坯-可注册-260m² | 260m² | 1.4元/m²/天 | 10920元/月 | ||
龙岗布吉【文诚商业广场】普通办公-简装修-可注册-260m² | 260m² | 1.4元/m²/天 | 10920元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘