全部(25套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
福田中心区【金地中心】普通办公-简装修-可注册-106.5m² | 106.5m² | 18元/m²/天 | 57510元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-简装修-可注册-106.6m² | 106.6m² | 18元/m²/天 | 57564元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-117.71m² | 117.71m² | 14元/m²/天 | 49438元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-125.25m² | 125.25m² | 14元/m²/天 | 52605元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-128.87m² | 128.87m² | 14元/m²/天 | 54125元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-130.47m² | 130.47m² | 14元/m²/天 | 54797元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-147.93m² | 147.93m² | 14元/m²/天 | 62130元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-简装修-可注册-156m² | 156m² | 18元/m²/天 | 84240元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-200.86m² | 200.86m² | 14元/m²/天 | 84361元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-201.34m² | 201.34m² | 14元/m²/天 | 84562元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-毛坯-可注册-241.93m² | 241.93m² | 14元/m²/天 | 10.2万元/月 | ||
福田中心区【金地中心】普通办公-简装修-可注册-249m² | 249m² | 14元/m²/天 | 10.5万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘