全部(26套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-简装修-可注册-1163m² | 1163m² | 7.7元/m²/天 | 26.8万元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-精装修-可注册-700m² | 700m² | 7.7元/m²/天 | 16.1万元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-精装修-可注册-298m² | 298m² | 8元/m²/天 | 71520元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-豪华装修-可注册-210m² | 210m² | 8.7元/m²/天 | 54810元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-精装修-可注册-320m² | 320m² | 7.3元/m²/天 | 70080元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-中等装修-可注册-1169m² | 1169m² | 7.7元/m²/天 | 27.0万元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-精装修-可注册-210m² | 210m² | 8.7元/m²/天 | 54810元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-简装修-可注册-231m² | 231m² | 7.7元/m²/天 | 53361元/月 | ||
福田中心区【大中华国际交易广场】普通办公-简装修-可注册-231.5m² | 231.5m² | 7.7元/m²/天 | 53476元/月 |
大中华国际交易广场,位于深圳中心区的轴心位置,总建筑面积31万平方米。该项目自身配有2000平方米的直升机停机坪,17000平方米楼前绿化广场,20000平方米的地下购物中心,还有容纳1000多人就餐的宴会大厅。广场拥有优越的周边环境。北面与市民中心相望,与20多万公顷的中心区绿化广场相抱;南面是26万平方米的深圳会展中心;地铁一号线和四号线在广场的正下方交汇,广场与地铁网实现零距离无缝对接。大中华国际交易广场将成为CBD功能最完备、业态最全面的总部聚集中心。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘