全部(79套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-豪华装修-可注册-435m² | 435m² | 7.3元/m²/天 | 95265元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-496m² | 496m² | 7元/m²/天 | 10.4万元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-豪华装修-可注册-380m² | 380m² | 7.3元/m²/天 | 83220元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-豪华装修-可注册-350m² | 350m² | 7.9元/m²/天 | 82950元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-328.66m² | 328.66m² | 7.3元/m²/天 | 71976元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-310m² | 310m² | 7元/m²/天 | 65100元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-328m² | 328m² | 8.3元/m²/天 | 81672元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-380m² | 380m² | 7元/m²/天 | 79800元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-398m² | 398m² | 7.3元/m²/天 | 87162元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-403.11m² | 403.11m² | 7.3元/m²/天 | 88281元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-478.93m² | 478.93m² | 7元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-496.91m² | 496.91m² | 6.7元/m²/天 | 99878元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-498m² | 498m² | 7.7元/m²/天 | 11.5万元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-498m² | 498m² | 7元/m²/天 | 10.5万元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-301m² | 301m² | 7元/m²/天 | 63210元/月 | ||
罗湖蔡屋围【京基100】普通办公-精装修-可注册-340m² | 340m² | 11.7元/m²/天 | 11.9万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘