全部(21套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-中等装修-可注册-212.17m² | 212.17m² | 4.8元/m²/天 | 30552元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-197.92m² | 197.92m² | 4.6元/m²/天 | 27312元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-212m² | 212m² | 4.8元/m²/天 | 30528元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-286m² | 286m² | 4.3元/m²/天 | 36894元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-197m² | 197m² | 4.6元/m²/天 | 27186元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-233m² | 233m² | 4.3元/m²/天 | 30057元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-300m² | 300m² | 4.5元/m²/天 | 40500元/月 | ||
南山科技园【比克科技大厦】普通办公-精装修-可注册-285.9m² | 285.9m² | 4.6元/m²/天 | 39454元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘