全部(40套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-138m² | 138m² | 5.2元/m²/天 | 21528元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-简装修-可注册-167m² | 167m² | 5.2元/m²/天 | 26052元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-豪华装修-可注册-190m² | 190m² | 5元/m²/天 | 28500元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-中等装修-可注册-206m² | 206m² | 5元/m²/天 | 30900元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-简装修-可注册-225m² | 225m² | 5.2元/m²/天 | 35100元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-中等装修-可注册-232.95m² | 232.95m² | 5.3元/m²/天 | 37039元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-236m² | 236m² | 5元/m²/天 | 35400元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-238m² | 238m² | 5.2元/m²/天 | 37128元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-豪华装修-可注册-275m² | 275m² | 5元/m²/天 | 41250元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-288m² | 288m² | 5.2元/m²/天 | 44928元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-豪华装修-可注册-298m² | 298m² | 5元/m²/天 | 44700元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-175m² | 175m² | 5.2元/m²/天 | 27300元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-186m² | 186m² | 5.2元/m²/天 | 29016元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-232.95m² | 232.95m² | 5.3元/m²/天 | 37039元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-290m² | 290m² | 5.2元/m²/天 | 45240元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘