全部(40套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-309.11m² | 309.11m² | 4.7元/m²/天 | 43584元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-豪华装修-可注册-326m² | 326m² | 4.7元/m²/天 | 45966元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-中等装修-可注册-353m² | 353m² | 4.3元/m²/天 | 45537元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-360m² | 360m² | 4.3元/m²/天 | 46440元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-360m² | 360m² | 4.7元/m²/天 | 50760元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-360m² | 360m² | 5元/m²/天 | 54000元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-416m² | 416m² | 5元/m²/天 | 62400元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-430m² | 430m² | 4.6元/m²/天 | 59340元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-443m² | 443m² | 4.8元/m²/天 | 63792元/月 | ||
福田车公庙【创新科技广场】普通办公-精装修-可注册-450m² | 450m² | 4.5元/m²/天 | 60750元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘