全部(28套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
福田中心区【金中环国际商务大厦】普通办公-精装修-可注册-317m² | 317m² | 8.7元/m²/天 | 82737元/月 | ||
福田中心区【金中环国际商务大厦】普通办公-精装修-可注册-363m² | 363m² | 8元/m²/天 | 87120元/月 | ||
福田中心区【金中环国际商务大厦】普通办公-精装修-可注册-368m² | 368m² | 8.6元/m²/天 | 94944元/月 | ||
福田中心区【金中环国际商务大厦】普通办公-毛坯-可注册-376m² | 376m² | 8元/m²/天 | 90240元/月 | ||
福田中心区【金中环国际商务大厦】普通办公-精装修-可注册-398m² | 398m² | 7.6元/m²/天 | 90744元/月 | ||
福田中心区【金中环国际商务大厦】普通办公-毛坯-可注册-413m² | 413m² | 8元/m²/天 | 99120元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘