全部(7套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-精装修-可注册-230m² | 230m² | 7.7元/m²/天 | 53130元/月 | ||
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-豪华装修-可注册-169m² | 169m² | 6.9元/m²/天 | 34983元/月 | ||
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-精装修-可注册-170m² | 170m² | 7.7元/m²/天 | 39270元/月 | ||
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-精装修-可注册-175m² | 175m² | 7.7元/m²/天 | 40425元/月 | ||
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-精装修-可注册-192m² | 192m² | 6.9元/m²/天 | 39744元/月 | ||
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-毛坯-可注册-378m² | 378m² | 7.3元/m²/天 | 82782元/月 | ||
福田中心区【兴业银行大厦(深圳)】普通办公-精装修-可注册-432m² | 432m² | 7.7元/m²/天 | 99792元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘