全部(7套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-138m² | 138m² | 3.7元/m²/天 | 15318元/月 | ||
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-165m² | 165m² | 3.7元/m²/天 | 18315元/月 | ||
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-166m² | 166m² | 3.7元/m²/天 | 18426元/月 | ||
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-168m² | 168m² | 3.7元/m²/天 | 18648元/月 | ||
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-178m² | 178m² | 3.7元/m²/天 | 19758元/月 | ||
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-188m² | 188m² | 3.7元/m²/天 | 20868元/月 | ||
罗湖东门【电影大厦】普通办公-精装修-可注册-210m² | 210m² | 3.7元/m²/天 | 23310元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘