全部(15套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-161m² | 161m² | 7元/m²/天 | 33810元/月 | ||
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-226m² | 226m² | 7元/m²/天 | 47460元/月 | ||
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-235m² | 235m² | 7元/m²/天 | 49350元/月 | ||
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-246m² | 246m² | 7元/m²/天 | 51660元/月 | ||
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-400m² | 400m² | 7元/m²/天 | 84000元/月 | ||
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-1535m² | 1535m² | 7.6元/m²/天 | 35.0万元/月 | ||
南山后海【有线信息传输大厦】普通办公-毛坯-可注册-142m² | 142m² | 7元/m²/天 | 29820元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘