全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-精装修-可注册-131.72m² | 131.72m² | 1.7元/m²/天 | 6717元/月 | ||
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-简装修-可注册-137.42m² | 137.42m² | 1.6元/m²/天 | 6596元/月 | ||
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-简装修-可注册-144.07m² | 144.07m² | 1.8元/m²/天 | 7779元/月 | ||
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-精装修-可注册-178.89m² | 178.89m² | 1.7元/m²/天 | 9123元/月 | ||
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-中等装修-可注册-211.42m² | 211.42m² | 1.7元/m²/天 | 10782元/月 | ||
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-中等装修-可注册-241.82m² | 241.82m² | 1.6元/m²/天 | 11607元/月 | ||
宝安桃源居【智汇创新中心】普通办公-精装修-可注册-150m² | 150m² | 1.9元/m²/天 | 8550元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘