全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-简装修-可注册-134m² | 134m² | 1.6元/m²/天 | 6432元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-精装修-可注册-230m² | 230m² | 1.7元/m²/天 | 11730元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-精装修-可注册-243.8m² | 243.8m² | 1.7元/m²/天 | 12433元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-简装修-可注册-421m² | 421m² | 1.4元/m²/天 | 17682元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-简装修-可注册-450m² | 450m² | 1.5元/m²/天 | 20250元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-精装修-可注册-450m² | 450m² | 1.6元/m²/天 | 21600元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-精装修-可注册-939m² | 939m² | 1.4元/m²/天 | 39438元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-简装修-可注册-450m² | 450m² | 1.3元/m²/天 | 17550元/月 | ||
龙华新区龙华【深圳广播电影电视文化创意产业园】普通办公-毛坯-可注册-998m² | 998m² | 1.3元/m²/天 | 38922元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘