全部(10套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-毛坯-可注册-246.5m² | 246.5m² | 2元/m²/天 | 14790元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-毛坯-可注册-331.5m² | 331.5m² | 2元/m²/天 | 19890元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-毛坯-可注册-208m² | 208m² | 4.3元/m²/天 | 26832元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-毛坯-可注册-355.62m² | 355.62m² | 4.3元/m²/天 | 45874元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-毛坯-可注册-434m² | 434m² | 4.3元/m²/天 | 55986元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-简装修-可注册-278m² | 278m² | 2元/m²/天 | 16680元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-简装修-可注册-289m² | 289m² | 2元/m²/天 | 17340元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-简装修-可注册-330m² | 330m² | 2元/m²/天 | 19800元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-豪华装修-可注册-441m² | 441m² | 2元/m²/天 | 26460元/月 | ||
龙华新区龙华【龙华公寓】普通办公-简装修-可注册-560m² | 560m² | 2元/m²/天 | 33600元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘