全部(13套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-精装修-可注册-105m² | 105m² | 2元/m²/天 | 6300元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-中等装修-可注册-105m² | 105m² | 2元/m²/天 | 6300元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-中等装修-可注册-113m² | 113m² | 2元/m²/天 | 6780元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-简装修-可注册-128m² | 128m² | 1.3元/m²/天 | 4992元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-中等装修-可注册-140m² | 140m² | 2元/m²/天 | 8400元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-毛坯-可注册-186m² | 186m² | 1.3元/m²/天 | 7254元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-简装修-可注册-186m² | 186m² | 1.3元/m²/天 | 7254元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-毛坯-可注册-192m² | 192m² | 1.3元/m²/天 | 7488元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-简装修-可注册-196m² | 196m² | 1.3元/m²/天 | 7644元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-毛坯-可注册-197m² | 197m² | 1.3元/m²/天 | 7683元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-毛坯-可注册-200m² | 200m² | 1.3元/m²/天 | 7800元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-简装修-可注册-200m² | 200m² | 1.3元/m²/天 | 7800元/月 | ||
龙华新区其他【恒博创新科技产业园】普通办公-精装修-可注册-215m² | 215m² | 2元/m²/天 | 12900元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘