全部(7套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
高新高新路【丽华科技大厦】普通办公-简装修-可注册-350m² | 350m² | 1.3元/m²/天 | 13650元/月 | ||
高新高新路【丽华科技大厦】普通办公-简装修-可注册-370m² | 370m² | 1.2元/m²/天 | 13320元/月 | ||
高新高新路【丽华科技大厦】普通办公-简装修-可注册-380m² | 380m² | 1.2元/m²/天 | 13680元/月 | ||
高新高新路【丽华科技大厦】普通办公-简装修-可注册-400m² | 400m² | 1.2元/m²/天 | 14400元/月 | ||
高新高新路【丽华科技大厦】普通办公-精装修-可注册-370m² | 370m² | 1元/m²/天 | 11100元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘