全部(13套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-精装修-可注册-125m² | 125m² | 4.3元/m²/天 | 16125元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-184m² | 184m² | 4.3元/m²/天 | 23736元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-精装修-可注册-184m² | 184m² | 4.3元/m²/天 | 23736元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-214m² | 214m² | 4.3元/m²/天 | 27606元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-毛坯-可注册-216m² | 216m² | 4.3元/m²/天 | 27864元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-289m² | 289m² | 4.3元/m²/天 | 37281元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-331m² | 331m² | 4.3元/m²/天 | 42699元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-430m² | 430m² | 4.3元/m²/天 | 55470元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-442m² | 442m² | 4.3元/m²/天 | 57018元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-毛坯-可注册-442m² | 442m² | 4.3元/m²/天 | 57018元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-457m² | 457m² | 4.3元/m²/天 | 58953元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-简装修-可注册-645m² | 645m² | 4.3元/m²/天 | 83205元/月 | ||
雁塔科技路【林凯国际】普通办公-毛坯-可注册-2348m² | 2348m² | 4.3元/m²/天 | 30.3万元/月 |
“林凯国际”位于西安高新区CBD核心位置,是该地区最后一块建设用地,其周边低密度、高绿化、高品质的项目建设指引着高新区乃至西安的前进方向。周边配套齐全,高端商业的进驻为企业创造全新的创富平台,打造着高新区全新的商务形象。 “林凯国际”是西安第一家设立地下三层停车场,第一家委托行业顶尖部门单独设计BAS的项目,是西北第一家专属行政VIP电梯,第一家商业楼宇整体使用VAV变风量空调系统的项目,“林凯国际”无论是在建筑外观或设计理念,还是建筑内部体系或者服务管理上,都充分体现了“因您而建”的建设精髓和服务理念。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘