房型 | 工位数 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|---|
50个 | 250m² | 900元/工位/月 | 45000元/间/月 | |
2个 | 10m² | 1200元/工位/月 | 2400元/间/月 | |
3个 | 15m² | 1200元/工位/月 | 3600元/间/月 | |
4个 | 20m² | 1200元/工位/月 | 4800元/间/月 | |
5个 | 25m² | 1200元/工位/月 | 6000元/间/月 | |
6个 | 30m² | 1200元/工位/月 | 7200元/间/月 | |
7个 | 35m² | 1200元/工位/月 | 8400元/间/月 | |
8个 | 40m² | 1200元/工位/月 | 9600元/间/月 | |
9个 | 45m² | 1200元/工位/月 | 10800元/间/月 | |
10个 | 50m² | 1200元/工位/月 | 12000元/间/月 | |
11个 | 55m² | 1200元/工位/月 | 13200元/间/月 | |
12个 | 60m² | 1200元/工位/月 | 14400元/间/月 | |
14个 | 70m² | 1200元/工位/月 | 16800元/间/月 |
梦想加空间因设计而舒适、因智能而高效、因社区而开放,用十足的科技范儿让你1/3的人生时光变得美好。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘