房型 | 工位数 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|---|
1个 | 10m² | 1500元/工位/月 | 1500元/间/月 | |
2个 | 10m² | 1500元/工位/月 | 3000元/间/月 | |
3个 | 15m² | 2500元/工位/月 | 7500元/间/月 | |
4个 | 20m² | 2500元/工位/月 | 10000元/间/月 | |
5个 | 25m² | 2500元/工位/月 | 12500元/间/月 | |
6个 | 30m² | 1500元/工位/月 | 9000元/间/月 | |
7个 | 35m² | 1500元/工位/月 | 10500元/间/月 | |
10个 | 50m² | 2500元/工位/月 | 25000元/间/月 | |
12个 | 60m² | 1500元/工位/月 | 18000元/间/月 | |
14个 | 70m² | 1500元/工位/月 | 21000元/间/月 | |
20个 | 100m² | 1500元/工位/月 | 30000元/间/月 | |
25个 | 125m² | 1500元/工位/月 | 37500元/间/月 | |
30个 | 150m² | 1500元/工位/月 | 45000元/间/月 |
ATLAS 寰图是领先的CBD甲级写字楼全生态运营商,目前在北京、上海、广州、深圳、杭州、西安、香港及越南胡志明市拥有24个综合办公空间,管理总面积达21万平方米。华东大区共有11个办公空间,主要分布在上海、杭州、北京这三个城市,上海7个、杭州1个、北京3个。上海地区的办公空间主要集中在浦东小陆家嘴和浦西人民广场、北外滩、黄浦滨江区域,并且有三个办公空间结合了生活空间的多种业态,如健身房、餐饮、咖啡等,致力为会员们提供全方位的服务。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘