全部(65套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-512m² | 512m² | 4.2元/m²/天 | 64512元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-510m² | 510m² | 4.2元/m²/天 | 64260元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-中等装修-可注册-527m² | 527m² | 4元/m²/天 | 63240元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-527m² | 527m² | 4元/m²/天 | 63240元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-530m² | 530m² | 4.2元/m²/天 | 66780元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘