全部(65套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-1040m² | 1040m² | 5元/m²/天 | 15.6万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-1050m² | 1050m² | 4.5元/m²/天 | 14.2万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-1050m² | 1050m² | 4.1元/m²/天 | 12.9万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-1128m² | 1128m² | 4.5元/m²/天 | 15.2万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-中等装修-可注册-2203m² | 2203m² | 4.5元/m²/天 | 29.7万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-1200m² | 1200m² | 4.5元/m²/天 | 16.2万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-1200m² | 1200m² | 4.8元/m²/天 | 17.3万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-1200m² | 1200m² | 5元/m²/天 | 18.0万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-1200m² | 1200m² | 4.5元/m²/天 | 16.2万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-中等装修-可注册-1200m² | 1200m² | 4.5元/m²/天 | 16.2万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘