全部(34套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-103.31m² | 103.31m² | 7.5元/m²/天 | 23244元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-110m² | 110m² | 7.5元/m²/天 | 24750元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-112m² | 112m² | 7.5元/m²/天 | 25200元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-不可注册-200m² | 200m² | 6.3元/m²/天 | 37800元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-103m² | 103m² | 7.8元/m²/天 | 24102元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-106m² | 106m² | 7.8元/m²/天 | 24804元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-不可注册-122m² | 122m² | 6.5元/m²/天 | 23790元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-298m² | 298m² | 10.1元/m²/天 | 90294元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-120m² | 120m² | 8.7元/m²/天 | 31320元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-126m² | 126m² | 7.9元/m²/天 | 29862元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-248m² | 248m² | 9.3元/m²/天 | 69192元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-293m² | 293m² | 8元/m²/天 | 70320元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-300m² | 300m² | 0.3元/m²/天 | 2700元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-156m² | 156m² | 8.3元/m²/天 | 38844元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-中等装修-可注册-260m² | 260m² | 9.3元/m²/天 | 72540元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘