全部(34套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-993.09m² | 993.09m² | 7.5元/m²/天 | 22.3万元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-532m² | 532m² | 8.7元/m²/天 | 13.9万元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-575.32m² | 575.32m² | 8.7元/m²/天 | 15.0万元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-658m² | 658m² | 9.3元/m²/天 | 18.4万元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-689.13m² | 689.13m² | 10.8元/m²/天 | 22.3万元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-毛坯-可注册-808.06m² | 808.06m² | 11.7元/m²/天 | 28.4万元/月 | ||
崇文崇文门【新世界中心】普通办公-精装修-可注册-529m² | 529m² | 9.3元/m²/天 | 14.8万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘