全部(33套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-477m² | 477m² | 6.7元/m²/天 | 95877元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-483m² | 483m² | 6.7元/m²/天 | 97083元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-精装修-可注册-487m² | 487m² | 6.7元/m²/天 | 97887元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-精装修-可注册-489m² | 489m² | 6.3元/m²/天 | 92421元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-416.06m² | 416.06m² | 7元/m²/天 | 87372元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-472m² | 472m² | 6.7元/m²/天 | 94872元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-精装修-可注册-342m² | 342m² | 6元/m²/天 | 61560元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-中等装修-可注册-343m² | 343m² | 6元/m²/天 | 61740元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-豪华装修-可注册-375m² | 375m² | 7元/m²/天 | 78750元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-豪华装修-可注册-388m² | 388m² | 7元/m²/天 | 81480元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-豪华装修-可注册-388m² | 388m² | 6元/m²/天 | 69840元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-精装修-可注册-407.79m² | 407.79m² | 6元/m²/天 | 73402元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-415m² | 415m² | 6.7元/m²/天 | 83415元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘