全部(33套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-456.8m² | 456.8m² | 7.7元/m²/天 | 10.6万元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-简装修-可注册-416.06m² | 416.06m² | 7元/m²/天 | 87372元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-毛坯-可注册-402.87m² | 402.87m² | 7.3元/m²/天 | 88228元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-精装修-可注册-400m² | 400m² | 7.2元/m²/天 | 86400元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-豪华装修-可注册-375m² | 375m² | 7元/m²/天 | 78750元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-豪华装修-可注册-388m² | 388m² | 7元/m²/天 | 81480元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-中等装修-可注册-412m² | 412m² | 7.2元/m²/天 | 88992元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-毛坯-可注册-485m² | 485m² | 7.2元/m²/天 | 10.5万元/月 | ||
天河珠江新城【越秀金融大厦】普通办公-精装修-可注册-489m² | 489m² | 7.2元/m²/天 | 10.6万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘