全部(7套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-精装修-可注册-231m² | 231m² | 7.8元/m²/天 | 54054元/月 | ||
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-中等装修-可注册-279m² | 279m² | 8元/m²/天 | 66960元/月 | ||
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-精装修-可注册-279m² | 279m² | 8元/m²/天 | 66960元/月 | ||
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-精装修-可注册-510m² | 510m² | 8元/m²/天 | 12.2万元/月 | ||
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-中等装修-可注册-510m² | 510m² | 8元/m²/天 | 12.2万元/月 | ||
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-精装修-可注册-231m² | 231m² | 10.8元/m²/天 | 74844元/月 | ||
静安南京西路【静安高和大厦】普通办公-中等装修-可注册-231m² | 231m² | 8元/m²/天 | 55440元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘