全部(20套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-133.02m² | 133.02m² | 9元/m²/天 | 35915元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-265.18m² | 265.18m² | 9元/m²/天 | 71598元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-简装修-可注册-265.18m² | 265.18m² | 9元/m²/天 | 71598元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-精装修-可注册-265.18m² | 265.18m² | 9元/m²/天 | 71598元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-291.7m² | 291.7m² | 9元/m²/天 | 78759元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-精装修-可注册-291.7m² | 291.7m² | 9元/m²/天 | 78759元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘