全部(20套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-简装修-可注册-301.91m² | 301.91m² | 9元/m²/天 | 81515元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-301.91m² | 301.91m² | 9元/m²/天 | 81515元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-精装修-可注册-301.91m² | 301.91m² | 9元/m²/天 | 81515元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-简装修-可注册-335.73m² | 335.73m² | 9元/m²/天 | 90647元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-335.73m² | 335.73m² | 9元/m²/天 | 90647元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-精装修-可注册-335.73m² | 335.73m² | 9元/m²/天 | 90647元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-简装修-可注册-344.15m² | 344.15m² | 9元/m²/天 | 92920元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-344.15m² | 344.15m² | 9元/m²/天 | 92920元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-精装修-可注册-344.15m² | 344.15m² | 9元/m²/天 | 92920元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-简装修-可注册-484.56m² | 484.56m² | 9元/m²/天 | 13.1万元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-毛坯-可注册-484.56m² | 484.56m² | 9元/m²/天 | 13.1万元/月 | ||
浦东其他【晶耀前滩】普通办公-精装修-可注册-484.56m² | 484.56m² | 9元/m²/天 | 13.1万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘