全部(40套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-129.11m² | 129.11m² | 4.5元/m²/天 | 17429元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-294.39m² | 294.39m² | 4.5元/m²/天 | 39742元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-139.29m² | 139.29m² | 4.5元/m²/天 | 18804元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-292.8m² | 292.8m² | 4.5元/m²/天 | 39528元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-109.92m² | 109.92m² | 4.5元/m²/天 | 14839元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-精装修-可注册-295.79m² | 295.79m² | 4.5元/m²/天 | 39931元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-精装修-可注册-294.39m² | 294.39m² | 4.5元/m²/天 | 39742元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-精装修-可注册-139.29m² | 139.29m² | 4.5元/m²/天 | 18804元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-精装修-可注册-292.66m² | 292.66m² | 4.5元/m²/天 | 39509元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-中等装修-可注册-230m² | 230m² | 4.8元/m²/天 | 33120元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-不可注册-243.63m² | 243.63m² | 4.2元/m²/天 | 30697元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-中等装修-可注册-134.32m² | 134.32m² | 5元/m²/天 | 20148元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-中等装修-可注册-234.42m² | 234.42m² | 5元/m²/天 | 35163元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘