全部(40套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-精装修-可注册-303.68m² | 303.68m² | 4.5元/m²/天 | 40996元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-325.3m² | 325.3m² | 4.5元/m²/天 | 43915元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-370.46m² | 370.46m² | 4.5元/m²/天 | 50012元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-毛坯-可注册-312.39m² | 312.39m² | 15元/m²/天 | 14.1万元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-不可注册-338.81m² | 338.81m² | 4.2元/m²/天 | 42690元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-中等装修-可注册-420m² | 420m² | 4.8元/m²/天 | 60480元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-毛坯-可注册-455.6m² | 455.6m² | 4.4元/m²/天 | 60139元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-毛坯-可注册-455.65m² | 455.65m² | 4.4元/m²/天 | 60145元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-简装修-可注册-460m² | 460m² | 4.5元/m²/天 | 62100元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-中等装修-可注册-332.13m² | 332.13m² | 5元/m²/天 | 49819元/月 | ||
长宁虹桥火车站【恒基旭辉中心】普通办公-中等装修-可注册-368.74m² | 368.74m² | 5元/m²/天 | 55311元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘