全部(23套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-103.58m² | 103.58m² | 3.3元/m²/天 | 10254元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-180.91m² | 180.91m² | 3.3元/m²/天 | 17910元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-182.17m² | 182.17m² | 2.6元/m²/天 | 14209元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-186.44m² | 186.44m² | 2.7元/m²/天 | 15101元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-186.44m² | 186.44m² | 3元/m²/天 | 16779元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-221.92m² | 221.92m² | 2.4元/m²/天 | 15978元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-299.68m² | 299.68m² | 3.3元/m²/天 | 29668元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘