全部(23套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-549.65m² | 549.65m² | 2.7元/m²/天 | 44521元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-549.65m² | 549.65m² | 2.8元/m²/天 | 46170元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-549.65m² | 549.65m² | 3元/m²/天 | 49468元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-601.22m² | 601.22m² | 3.4元/m²/天 | 61324元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-642.18m² | 642.18m² | 2.7元/m²/天 | 52016元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-642.18m² | 642.18m² | 2.8元/m²/天 | 53943元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-642.18m² | 642.18m² | 2.9元/m²/天 | 55869元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-642.18m² | 642.18m² | 3元/m²/天 | 57796元/月 | ||
青浦徐泾【三银基金产业园】普通办公-毛坯-可注册-642.18m² | 642.18m² | 3.1元/m²/天 | 59722元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘