全部(6套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
普陀真如【天汇广场】普通办公-中等装修-可注册-44m² | 44m² | 2.6元/m²/天 | 3432元/月 | ||
普陀真如【天汇广场】普通办公-精装修-可注册-65m² | 65m² | 2.3元/m²/天 | 4485元/月 | ||
普陀真如【天汇广场】普通办公-精装修-可注册-200m² | 200m² | 2.8元/m²/天 | 16800元/月 | ||
普陀真如【天汇广场】普通办公-精装修-可注册-44m² | 44m² | 2.6元/m²/天 | 3432元/月 | ||
普陀真如【天汇广场】普通办公-精装修-可注册-132m² | 132m² | 2.6元/m²/天 | 10296元/月 | ||
普陀真如【天汇广场】普通办公-简装修-可注册-134m² | 134m² | 3.8元/m²/天 | 15276元/月 |
天汇广场均价(楼盘)
2.71元/m²⋅天
真如均价(商圈)
4.45元/m²⋅天
普陀均价(区域)
4.56元/m²⋅天
天汇广场位于曹杨路2021号,靠近芝川路,隶属普陀真如板块,项目由绿地集团和合景泰富两大地产公司共同打造。项目总建筑面积超过16万平方米,涵盖写字楼、主题商业、精装酒店公寓,豪宅等,建成后将成为真如板块副中心内的商务休闲双地标。一站式消费广场,集上班、购物、美食、娱乐于一体,为城市居民的生活带来极大便利。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘