全部(82套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-豪华装修-可注册-328m² | 328m² | 5.9元/m²/天 | 58056元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-毛坯-可注册-394m² | 394m² | 6.6元/m²/天 | 78012元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-中等装修-可注册-303m² | 303m² | 3.9元/m²/天 | 35451元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-308m² | 308m² | 4.6元/m²/天 | 42504元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-311m² | 311m² | 6.6元/m²/天 | 61578元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-毛坯-可注册-315m² | 315m² | 3.6元/m²/天 | 34020元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-毛坯-可注册-338m² | 338m² | 4.9元/m²/天 | 49686元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-358m² | 358m² | 4.9元/m²/天 | 52626元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-385m² | 385m² | 6.6元/m²/天 | 76230元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-394m² | 394m² | 5.3元/m²/天 | 62646元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-简装修-可注册-396m² | 396m² | 5.1元/m²/天 | 60588元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-396m² | 396m² | 4.6元/m²/天 | 54648元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-405m² | 405m² | 6.6元/m²/天 | 80190元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-中等装修-可注册-473m² | 473m² | 3.3元/m²/天 | 46827元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-473m² | 473m² | 4.6元/m²/天 | 65274元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘