全部(82套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-毛坯-可注册-508m² | 508m² | 3元/m²/天 | 45720元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-528m² | 528m² | 6元/m²/天 | 95040元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-534m² | 534m² | 6.6元/m²/天 | 10.6万元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-534m² | 534m² | 6.3元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-534m² | 534m² | 4.9元/m²/天 | 78498元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-中等装修-可注册-545m² | 545m² | 4.9元/m²/天 | 80115元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-545m² | 545m² | 5.3元/m²/天 | 86655元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-545m² | 545m² | 4.9元/m²/天 | 80115元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-548m² | 548m² | 6元/m²/天 | 98640元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-中等装修-可注册-700m² | 700m² | 4.3元/m²/天 | 90300元/月 | ||
南山蛇口【深圳自贸中心(水湾1979)】普通办公-精装修-可注册-989m² | 989m² | 6元/m²/天 | 17.8万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘