全部(19套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-1035.34m² | 1035.34m² | 4.3元/m²/天 | 13.4万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-1445.91m² | 1445.91m² | 4.3元/m²/天 | 18.7万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-1492.69m² | 1492.69m² | 4.3元/m²/天 | 19.3万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-2550.09m² | 2550.09m² | 4.3元/m²/天 | 32.9万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-4352.71m² | 4352.71m² | 4.3元/m²/天 | 56.1万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-6714.33m² | 6714.33m² | 5元/m²/天 | 100.7万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-292m² | 292m² | 5元/m²/天 | 43800元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-448m² | 448m² | 5元/m²/天 | 67200元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-480m² | 480m² | 5元/m²/天 | 72000元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-519m² | 519m² | 5元/m²/天 | 77850元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-670m² | 670m² | 5元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-1584m² | 1584m² | 5元/m²/天 | 23.8万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘