全部(19套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
南山科技园【波顿集团】普通办公-毛坯-可注册-6714.33m² | 6714.33m² | 5元/m²/天 | 100.7万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-210m² | 210m² | 5.3元/m²/天 | 33390元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-292m² | 292m² | 5元/m²/天 | 43800元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-448m² | 448m² | 5元/m²/天 | 67200元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-480m² | 480m² | 5元/m²/天 | 72000元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-510m² | 510m² | 5.3元/m²/天 | 81090元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-519m² | 519m² | 5元/m²/天 | 77850元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-670m² | 670m² | 5元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-891.8m² | 891.8m² | 5.3元/m²/天 | 14.2万元/月 | ||
南山科技园【波顿集团】普通办公-精装修-可注册-1584m² | 1584m² | 5元/m²/天 | 23.8万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘