全部(26套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
整层 | 未央凤城八路【赛高企业总部大厦】普通办公-精装修-可注册-1140m² | 1140m² | 4.3元/m²/天 | 14.7万元/月 | |
整层 | 未央凤城八路【赛高企业总部大厦】普通办公-精装修-可注册-2000m² | 2000m² | 4.7元/m²/天 | 28.2万元/月 | |
整层 | 未央凤城八路【赛高企业总部大厦】普通办公-精装修-可注册-2180m² | 2180m² | 4.7元/m²/天 | 30.7万元/月 | |
整层 | 未央凤城八路【赛高企业总部大厦】普通办公-精装修-可注册-2400m² | 2400m² | 4元/m²/天 | 28.8万元/月 | |
整层 | 未央凤城八路【赛高企业总部大厦】普通办公-精装修-可注册-2450m² | 2450m² | 4.7元/m²/天 | 34.5万元/月 | |
整层 | 未央凤城八路【赛高企业总部大厦】普通办公-精装修-可注册-2450m² | 2450m² | 4.3元/m²/天 | 31.6万元/月 |
房源图片 | 工位 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
50人办公室 | 900元/工位/月 | 45000元/间/月 | |
2人办公室 | 1200元/工位/月 | 2400元/间/月 | |
3人办公室 | 1200元/工位/月 | 3600元/间/月 | |
4人办公室 | 1200元/工位/月 | 4800元/间/月 | |
5人办公室 | 1200元/工位/月 | 6000元/间/月 | |
6人办公室 | 1200元/工位/月 | 7200元/间/月 | |
7人办公室 | 1200元/工位/月 | 8400元/间/月 | |
8人办公室 | 1200元/工位/月 | 9600元/间/月 | |
9人办公室 | 1200元/工位/月 | 10800元/间/月 | |
10人办公室 | 1200元/工位/月 | 12000元/间/月 | |
11人办公室 | 1200元/工位/月 | 13200元/间/月 | |
12人办公室 | 1200元/工位/月 | 14400元/间/月 | |
14人办公室 | 1200元/工位/月 | 16800元/间/月 |
赛高企业总部大厦均价(楼盘)
127.27元/m²⋅月
凤城八路均价(商圈)
90.23元/m²⋅月
未央均价(区域)
77.96元/m²⋅月
西安赛高企业总部大厦属西安城北大规模综合体“赛高广场”的一部分,赛高广场同时包含两栋乙级写字楼、洲际酒店、熙地港购物中心(含王府井百货)、智选假日酒店、高端住宅。项目总建面积达 68,463 平方米。
地铁详情:距离地铁2号线、地铁4号线行政中心站523米,步行8分钟;距离地铁4号线文景路站1127米,步行17分钟;距离地铁2号线凤城五路站1201米,步行18分钟;临近地铁,大大减少员工浪费在路上的时间,让员工可以更好的投入到工作之中 ;
公交详情:附近有234路、238路、284路、289路、600路等多条公交线路汇聚于此,便捷的交通为公司节约时间成本,是员工选择公司的最佳优势 ;
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘